본문 바로가기

경영공시

(재)제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과 보고서 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과 보고서 공시
작1성일2020-10-29 16:50:31조회7,287

(재)제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과 보고서 공시

첨부 #1 2020년 제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과보고서(공개문).pdf (17 MBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
17 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-05-09 7669
16 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-04-09 7611
15 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2019-04-05 7453
14 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-03-12 7560
13 진흥원 수의계약내역 진흥원 수의계약내역 1 2019-02-27 7056
12 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-02-11 7419
11 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역.. 1 2019-01-10 7138
10 2018. 진흥원 수의계약 현황 2018. 진흥원 수의계약 현황 1 2019-01-08 7157
9 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-12-10 7691
8 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-11-13 7328
7 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-10-11 7254
6 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-09-10 7615
5 2018.7월 수의계약 현황 2018.7월 수의계약 현황 1 2018-08-21 7846
4 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-08-21 8133
3 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-07-13 5767
2 2018.3월~5월 수의계약 현황 2018.3월~5월 수의계약 현황 1 2018-06-22 7962
1 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-06-22 7571
11
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회