(단위 : 원 / 1일 1대 기준)
| 분 류 | 제 품 명 | 대여료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 차량 | 발전차 120Kw 유류 및 기사 포함(1일/12시간 이내) | 880,000 | 감면 적용 시 유류비 별도 |
| 조명탑차(카트 포함) | 220,000 | ||
| 1톤 탑차 | 110,000 | ||
| 촬영용 트레일러 | 220,000 | ||
| 그립장비 | 35mm 달리/미니집 | 110,000 | |
| 35mm 달리레일 (1조당) | 2,200 | ||
| 트라이포드 (150mm) | 22,000 | ||
| 트라이포드 (100mm) | 5,500 | ||
| 프라이포드 베이비(150mm) | 5,500 | ||
| 프라이포드 베이비(100mm) | 5,500 | ||
| 하이엇(150mm) | 5,500 | ||
| 하이엇(100mm) | 5,500 | ||
| 짐벌 大(로닌 M) | 55,000 | ||
| 짐벌 中 | 33,000 | ||
| 짐벌 小 | 22,000 | ||
| 미니스트롱(이지리그) | 11,000 | ||
| 조명장비 | HMI 9 KW | 440,000 | |
| HMI 4 KW (PAR) | 330,000 | ||
| HMI 1.8 KW (PAR) | 110,000 | ||
| Coboldo 400 W | 88,000 | ||
| TUNG 5 KW | 55,000 | ||
| TUNG 2 KW | 33,000 | ||
| TUNG 1 KW | 11,000 | ||
| TUNG 650 W | 11,000 | ||
| TUNG 300 W | 11,000 | ||
| DEDO 150W (4개 1 Set) | 55,000 | ||
| JEMBALL 2 KW | 66,000 | ||
| JEMBALL 5 KW | 66,000 | ||
| KINO 2 FT 2 BANK | 33,000 | ||
| KINO 2 FT 4 BANK | 55,000 | ||
| LED Lights | 44,000 | ||
| LED Lights (S-360) | 550,000 | ||
| LED Lights (S-60) | 88,000 | ||
| LED Lights (S-30) | 66,000 | ||
| 6 KW 스탠드 | 55,000 | ||
| 5 KW 스탠드 | 5,500 | ||
| 1 KW 스탠드 | 2,200 | ||
| 스탠드 (암, 헤드 포함) | 2,200 | ||
| 12 x 12 (앵글, 실크,블랙) | 55,000 | ||
| 6 x 6 (앵글, 실크,블랙) | 33,000 | ||
| SCRIM SILK (B/M) | 2,200 | ||
| SCRIM DOUBLE (B/M) | 2,200 | ||
| SCRIM SINGLE (B/M) | 2,200 | ||
| GOBO (B/M) | 2,200 | ||
| 4X4 프레임 | 5,500 | ||
| 오토폴 (대,소) | 5,500 | ||
| C-BOOM (대,소) | 5,500 | ||
| 애플박스 Set | 5,500 | ||
| 사다리 | 5,500 | ||
| 샌드백 | 1,100 | ||
| 반사판 (145cm X 201cm) | 11,000 | ||
| 기타 각종 악세서리 | 2,200 | ||
| 촬영장비 | SONY A7 S2 | 33,000 | |
| SONY FS 5 | 77,000 | ||
| 블랙매직 4.6 K | 110,000 | ||
| 파나소닉 AU-EVA1 | 77,000 | ||
| 파나소닉 루믹스 DC-GH5 | 33,000 | ||
| 줌렌즈 (EF/E 마운트) | 11,000 | ||
| 시네렌즈 (EF 마운트) | 33,000 | ||
| 마운트 변환 젠더 | 5,500 | ||
| ND필터(1장당) | 5,500 | ||
| 무선렌즈제어시스템 | 55,000 | ||
| 녹음장비 | 녹음기 744T | 55,000 | |
| 붐마이크 세트 (젠하이져-MKH 8060) | 33,000 | ||
| DSLR XLR 어댑터(GH5) | 5,500 | ||
| DSLR 외장 마이크 | 5,500 | ||
| 무선 음향 가이드 | 22,000 | ||
| ZOOM- F8(녹음기) | 22,000 | ||
| 기 타 | V마운트 배터리 | 5,500 | |
| V마운트 배터리 충전기 (2구) | 2,200 | ||
| 카메라 가방 | 5,500 | ||
| 12X12 크로마 천 | 22,000 | ||
| 이동카트 | 33,000 | ||
| 모니터 18.5인치 | 33,000 | ||
| 모니터 5.5인치 | 5,500 | ||
| 무전기세트(8개 1세트) | 44,000 | ||
| 무선 모니터 송출기(테라덱 SERV PRO) | 22,000 | ||
| 무선모니터 확장기(테라덱 LINK) | 33,000 |
부가세 포함 단가. (램프를 사용하는 조명장비는 기본 스탠드 1대 포함)
사용자의 부주의로 인한 장비의 파손 및 분실 시 「시설 및 장비 운영규정」제9조에 의한 배상
(단위 : 원 / 1일 1대 기준)
| 분 류 | 제 품 명 | 기존대여료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
|
조명장비 |
LED Lights (카메라 거치형) |
11,000 |
|
|
Kino 2ft 2bank |
33,000 |
|
|
|
텅스텐라이트(F.G 300w) |
11,000 |
|
|
|
텅스텐라이트(F.G 1Kw) |
11,000 |
|
|
|
썬건 (250 W) |
11,000 |
|
|
|
쥬피터 (3개 1 Set) |
11,000 |
|
|
|
그립장비 |
DSLR 리그시스템 |
55,000 |
|
|
그립형 거치대 |
5,500 |
|
|
|
흡착형 거치대 |
5,500 |
|
|
|
트랙달리(TR320) |
33,000 |
|
|
|
파나집(리벡JB-30HD) |
33,000 |
|
|
|
촬영장비 |
4K 디지털 캠코더 PMW-X70 |
44,000 |
|
|
HD 디지털 캠코더 HXR-70N |
33,000 |
|
|
|
HD 디지털 캠코더 PMW-200 |
55,000 |
|
|
|
VDSLR-니콘 D800(24-70렌즈 포함) |
55,000 |
|
|
|
85mm 삼양 시네렌즈 |
11,000 |
|
|
|
35mm 삼양 시네렌즈 |
11,000 |
|
|
|
24mm 삼양 시네렌즈 |
11,000 |
|
|
|
14mm 삼양 시네렌즈 |
11,000 |
|
|
|
고프로 HERO-3 PLUS |
22,000 |
|
|
|
녹음장비 |
타스캄 오디오 레코더 |
11,000 |
|
|
오디오믹서 Fp-33 |
22,000 |
|
|
|
무선마이크세트(UWP-D11) |
11,000 |
|
|
|
붐마이크 세트(ME66+K6) |
11,000 |
|
부가세 포함 단가. (램프를 사용하는 조명장비는 기본 스탠드 1대 포함)
사용자의 부주의로 인한 장비의 파손 및 분실 시 「시설 및 장비 운영규정」제9조에 의한 배상