본문 바로가기

경영공시

2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 게시물 상세보기
[ ] 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시
등록일2020-06-10 15:08:07조회9,758

2020년 5월 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역을 공시합니다.

첨부 #1 업무추진비 사용내역_5월.xls (40 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
103 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 .. 1 2021-06-09 7299
102 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 1 2021-06-09 7402
101 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2021-05-10 7293
100 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정) 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정).. 1 2021-05-10 7656
99 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 .. 1 2021-05-07 7745
98 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 1 2021-04-08 7838
97 2020년 임원 및 운영현황 2020년 임원 및 운영현황 1 2021-04-08 7408
96 2020년 인건비 예산과 집행현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-04-08 7312
95 2020년 결산서 2020년 결산서 1 2021-04-08 7370
94 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 7834
93 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 7450
92 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 7338
91 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 7160
90 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 7295
89 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 7377
88 2020년 기관장 성과계약 평가 2020년 기관장 성과계약 평가 1 2021-03-11 7415
87 2020년 예산서 2020년 예산서 1 2021-03-11 7194
86 2019년 예산서 2019년 예산서 1 2021-03-11 7484
85 2019년 임원 및 운영현황 2019년 임원 및 운영현황 1 2021-03-11 7355
84 2021년 진흥원 사업계획안 2021년 진흥원 사업계획안 1 2021-03-11 7699
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회