본문 바로가기

경영공시

(재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 9월 집행내역 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 9월 집행내역 공시
등록일2023-10-06 17:00:19조회2,666

(재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 9월 집행내역 공시

첨부 #1 관서업무비 사용내역 2023.9.pdf (118 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
70 2020.11 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.11 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-12-10 7998
69 2020.10 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.10 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-11-10 8290
68 수의계약 정보 공개('20.10월) 수의계약 정보 공개('20.10월) 1 2020-11-10 8172
67 (재)제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과 보고서 공시 (재)제주영상·문화산업진흥원 경영평가 결과 보고서 공시 .. 1 2020-10-29 8493
66 2020년 종합감사 결과 처분요구 조치결과 2020년 종합감사 결과 처분요구 조치결과 1 2020-10-16 8091
65 2020(2019년건)년 특정 감사결과 처분요구 등 조치결과 2020(2019년건)년 특정 감사결과 처분요구 등 조치결과.. 1 2020-10-16 7922
64 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 2020년 종합감사 결과 보고서 공시 1 2020-10-16 8319
63 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 2020년 공직유관단체 징계기준 감사결과 공시 1 2020-10-16 8005
62 수의계약 정보 공개('20.9월) 수의계약 정보 공개('20.9월) 1 2020-10-13 8506
61 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.09 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-10-08 8249
60 (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연기관장 경영평가 결과 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 2020년도(2019년 실적) 출자.출연.. 1 2020-10-05 7781
59 2018년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과보고 2018년 지방공공기관 채용비리 특정감사 결과보고.. 1 2020-09-18 1049
58 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과 2019년 행정사무감사 지적사항 처리결과 1 2020-09-10 998
57 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.08 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-09-09 8262
56 수의계약 정보 공개('20.8월) 수의계약 정보 공개('20.8월) 1 2020-09-09 8317
55 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.07 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-08-10 8932
54 수의계약 정보 공개('20.7월) 수의계약 정보 공개('20.7월) 1 2020-08-10 9275
53 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.06 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-07-07 9611
52 수의계약 정보 공개('20.6월) 수의계약 정보 공개('20.6월) 1 2020-07-07 9415
51 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2020.05 (재)제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 .. 1 2020-06-10 9538
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회