본문 바로가기

경영공시

(재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2025년 3월 집행내역 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2025년 3월 집행내역 공시
등록일2025-04-08 15:47:05조회1,217

(재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2025년 3월 집행내역 공시

첨부 #1 2025년 3월 관서업무비 집행내역.pdf (46 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
20 2018년도 결산서 2018년도 결산서 1 2019-06-13 8519
19 2019.05 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.05 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-06-05 8841
18 진흥원 수의계약 내역 공개 진흥원 수의계약 내역 공개 1 2019-06-04 8266
17 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.04 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-05-09 8808
16 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.03 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-04-09 8828
15 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 2019년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2019-04-05 8567
14 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.02 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-03-12 8719
13 진흥원 수의계약내역 진흥원 수의계약내역 1 2019-02-27 8144
12 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시 2019.01 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 공시.. 1 2019-02-11 8573
11 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역 2018.12월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 내역.. 1 2019-01-10 8322
10 2018. 진흥원 수의계약 현황 2018. 진흥원 수의계약 현황 1 2019-01-08 8231
9 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.11월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-12-10 8878
8 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.10월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-11-13 8476
7 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 2018.9월 제주영상문화산업진흥원 업무추진비 1 2018-10-11 8458
6 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.8월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-09-10 8769
5 2018.7월 수의계약 현황 2018.7월 수의계약 현황 1 2018-08-21 8979
4 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.7월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-08-21 9275
3 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 2018.6월 제주문화콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-07-13 6692
2 2018.3월~5월 수의계약 현황 2018.3월~5월 수의계약 현황 1 2018-06-22 9105
1 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 2018. 3월~5월 제주문콘텐츠진흥원 업무추진비 1 2018-06-22 8667
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회