본문 바로가기

경영공시

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 12월 집행내역 공시 게시물 상세보기
[ ] (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 12월 집행내역 공시
등록일2024-01-05 09:03:16조회2,278

(재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2023년 12월 집행내역 공시

첨부 #1 업무추진비 사용내역 2023.12.pdf (108 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
244 수의계약 공개 내역서(24.4월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.4월 계약건) 1 2024-05-07 1634
243 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 4월 집행내역 .. 1 2024-05-07 1487
242 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 4월 집행내역 .. 1 2024-05-07 1637
241 2024년도 일자리 목표 공시 / 2024년도 일자리 대책 연차별 세부계획.. 2024년도 일자리 목표 공시 / 2024년도 일자리 대책 연차별 세부.. 1 2024-05-07 1546
240 수의계약 공개 내역서(24.3월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.3월 계약건) 1 2024-04-09 1787
239 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 .. 1 2024-04-05 1816
238 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 3월 집행내역 .. 1 2024-04-05 1905
237 2023년 재무제표 2023년 재무제표 1 2024-03-29 1369
236 2023년 인건비 예산과 집행현황 2023년 인건비 예산과 집행현황 1 2024-03-29 1402
235 2023년 예산서 2023년 예산서 1 2024-03-29 1518
234 2023년 결산서 2023년 결산서 1 2024-03-29 1444
233 2023 진흥원 기본재산 목록 2023 진흥원 기본재산 목록 1 2024-03-29 1114
232 2024년 예산서 2024년 예산서 1 2024-03-29 1236
231 2023년 녹색제품 구매실적 2023년 녹색제품 구매실적 1 2024-03-29 1143
230 2024년 기관장 직무성과 계약서 2024년 기관장 직무성과 계약서 1 2024-03-26 1758
229 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건) 1 2024-03-06 1989
228 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 1581
227 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 1869
226 2024년 녹색제품 구매계획 2024년 녹색제품 구매계획 1 2024-02-29 1395
225 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 1682
1 2 3 4 5
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회