본문 바로가기

경영공시

2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시 게시물 상세보기
[ ] 2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시
등록일2024-09-30 13:09:34조회1,468

2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시

첨부 #1 2024년도(23년 실적) 출자출연기관 경영평가 총괄보고서(공시용).pdf (641 KBytes)
첨부 #2 2024년도(23년 실적) 출자출연기관장 경영성과평가 총괄보고서(공시용).pdf (273 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
240 수의계약 공개 내역서(24.3월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.3월 계약건) 1 2024-04-09 1730
239 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 .. 1 2024-04-05 1759
238 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 3월 집행내역 .. 1 2024-04-05 1803
237 2023년 재무제표 2023년 재무제표 1 2024-03-29 1288
236 2023년 인건비 예산과 집행현황 2023년 인건비 예산과 집행현황 1 2024-03-29 1317
235 2023년 예산서 2023년 예산서 1 2024-03-29 1445
234 2023년 결산서 2023년 결산서 1 2024-03-29 1369
233 2023 진흥원 기본재산 목록 2023 진흥원 기본재산 목록 1 2024-03-29 1033
232 2024년 예산서 2024년 예산서 1 2024-03-29 1169
231 2023년 녹색제품 구매실적 2023년 녹색제품 구매실적 1 2024-03-29 1077
230 2024년 기관장 직무성과 계약서 2024년 기관장 직무성과 계약서 1 2024-03-26 1681
229 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.2월 계약건) 1 2024-03-06 1920
228 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 1513
227 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 1817
226 2024년 녹색제품 구매계획 2024년 녹색제품 구매계획 1 2024-02-29 1300
225 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 1598
224 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 1938
223 수의계약 공개 내역서(24.1월 계약건) 수의계약 공개 내역서(24.1월 계약건) 1 2024-02-07 1876
222 2024년 진흥원사업계획안 2024년 진흥원사업계획안 1 2024-01-31 1087
221 수의계약 공개 내역서(23.12월 계약건) 수의계약 공개 내역서(23.12월 계약건) 1 2024-01-08 1989
1 2 3 4 5
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회