본문 바로가기

경영공시

2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시 게시물 상세보기
[ ] 2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시
등록일2024-09-30 13:09:34조회181

2024년 (재)제주영상·문화산업진흥원 기관(장) 경영평가 결과 보고서 공시

첨부 #1 2024년도(23년 실적) 출자출연기관 경영평가 총괄보고서(공시용).pdf (641 KBytes)
첨부 #2 2024년도(23년 실적) 출자출연기관장 경영성과평가 총괄보고서(공시용).pdf (273 KBytes)

 


경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
108 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 8월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 8월 집행내역 .. 1 2021-09-09 5890
107 수의계약 내역 정보공개('21.7월) 수의계약 내역 정보공개('21.7월) 1 2021-08-09 5774
106 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 7월 집행내역 .. 1 2021-08-09 5788
105 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 수의계약 내역 정보공개('21.6월) 1 2021-07-07 6010
104 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 6월 집행내역 .. 1 2021-07-07 6001
103 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 5월 집행내역 .. 1 2021-06-09 6238
102 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 수의계약 공개 내역서(21.5월 계약건) 1 2021-06-09 6319
101 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 2021년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2021-05-10 6219
100 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정) 수의계약 공개 내역서(21.4월 계약건)(추가내용수정).. 1 2021-05-10 6688
99 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 4월 집행내역 .. 1 2021-05-07 6704
98 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 수의계약 내역 정보공개('21.3월) 1 2021-04-08 6868
97 2020년 임원 및 운영현황 2020년 임원 및 운영현황 1 2021-04-08 6270
96 2020년 인건비 예산과 집행현황 2020년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-04-08 6268
95 2020년 결산서 2020년 결산서 1 2021-04-08 6222
94 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 6822
93 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 6312
92 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6300
91 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6172
90 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 6243
89 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 6381
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회