본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
37 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2025년 1월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2025년 1월 집행내역 공시.. 1 2025-02-05 2236
36 2024년 제주콘텐츠진흥원 인권영향평가 보고서 2024년 제주콘텐츠진흥원 인권영향평가 보고서.. 1 2025-01-20 2014
35 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 12월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 12월 집행내역 공시.. 1 2025-01-06 1896
34 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 11월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 11월 집행내역 공시.. 1 2024-12-10 1940
33 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 10월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 10월 집행내역 공시.. 1 2024-11-08 1894
32 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 9월 집행내역 공시 (재)제주콘텐츠진흥원 관서업무비 2024년 9월 집행내역 공시.. 1 2024-10-07 2022
31 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 8월 집행내역 .. 1 2024-09-06 2107
30 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 7월 집행내역 .. 1 2024-08-08 2225
29 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 6월 집행내역 .. 1 2024-07-08 2318
28 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 5월 집행내역 .. 1 2024-06-04 2241
27 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 4월 집행내역 .. 1 2024-05-07 2189
26 2024년도 일자리 목표 공시 / 2024년도 일자리 대책 연차별 세부계획.. 2024년도 일자리 목표 공시 / 2024년도 일자리 대책 연차별 세부.. 1 2024-05-07 2297
25 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 3월 집행내역 .. 1 2024-04-05 2650
24 2023년 녹색제품 구매실적 2023년 녹색제품 구매실적 1 2024-03-29 1958
23 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 2388
22 2024년 녹색제품 구매계획 2024년 녹색제품 구매계획 1 2024-02-29 2127
21 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 2397
20 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 12월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 12월 집행내역 .. 1 2024-01-05 2592
19 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 11월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 11월 집행내역 .. 2023-12-06 2738
18 제주영상문화산업진흥원 정관 제주영상문화산업진흥원 정관 1 2023-11-06 3393
1 2 3
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회