본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
24 2023년 녹색제품 구매실적 2023년 녹색제품 구매실적 1 2024-03-29 1070
23 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 2월 집행내역 .. 1 2024-03-06 1512
22 2024년 녹색제품 구매계획 2024년 녹색제품 구매계획 1 2024-02-29 1295
21 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2024년 1월 집행내역 .. 1 2024-02-07 1591
20 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 12월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 12월 집행내역 .. 1 2024-01-05 1774
19 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 11월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 11월 집행내역 .. 2023-12-06 1926
18 제주영상문화산업진흥원 정관 제주영상문화산업진흥원 정관 1 2023-11-06 2439
17 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 10월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 10월 집행내역 .. 1 2023-11-02 2140
16 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 9월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 9월 집행내역 .. 1 2023-10-06 2393
15 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 8월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 8월 집행내역 .. 1 2023-09-08 2454
14 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 7월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 7월 집행내역 .. 1 2023-08-07 2690
13 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 6월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 6월 집행내역 .. 1 2023-07-06 2689
12 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 5월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 5월 집행내역 .. 1 2023-06-09 2847
11 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 4월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 4월 집행내역 .. 1 2023-05-10 3192
10 2023년도 일자리 목표 공시 / 2023년도 일자리 대책 연차별 세부계획.. 2023년도 일자리 목표 공시 / 2023년도 일자리 대책 연차별 세부.. 1 2023-05-08 2828
9 (재)제주영상문화산업진흥원 ESG 경영 추진계획안 (재)제주영상문화산업진흥원 ESG 경영 추진계획안.. 1 2023-04-25 3355
8 2023년 녹색제품 구매계획 2023년 녹색제품 구매계획 1 2023-04-11 2753
7 (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 3월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 관서업무비 2023년 3월 집행내역 .. 1 2023-04-07 3371
6 2022년 녹색제품 구매실적 2022년 녹색제품 구매실적 1 2023-03-31 754
5 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 2022년도 일자리대책 연차별 세부계획 1 2022-05-27 4314
1 2 3
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회