본문 바로가기

경영공시

경영공시 게시물 목록을 게시물번호, 분류, 제목, 첨부파일 수, 등록일, 조회수로 나타낸 표입니다.
No. 분류 제목 첨부 등록일 조회
94 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 3월 집행내역 .. 1 2021-04-07 6860
93 2021년 일반감사 결과 2021년 일반감사 결과 1 2021-04-07 6391
92 2020 진흥원 기본재산 목록 2020 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6374
91 2019 진흥원 기본재산 목록 2019 진흥원 기본재산 목록 1 2021-03-12 6251
90 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-12 6297
89 2020년 재무제표 2020년 재무제표 1 2021-03-11 6443
88 2020년 기관장 성과계약 평가 2020년 기관장 성과계약 평가 1 2021-03-11 6516
87 2020년 예산서 2020년 예산서 1 2021-03-11 6226
86 2019년 예산서 2019년 예산서 1 2021-03-11 6520
85 2019년 임원 및 운영현황 2019년 임원 및 운영현황 1 2021-03-11 6413
84 2021년 진흥원 사업계획안 2021년 진흥원 사업계획안 1 2021-03-11 6669
83 2020년 진흥원 사업 계획안 2020년 진흥원 사업 계획안 1 2021-03-11 5932
82 2019년 진흥원 사업 계획안 2019년 진흥원 사업 계획안 1 2021-03-11 5977
81 2018년 진흥원 사업 계획안 2018년 진흥원 사업 계획안 1 2021-03-11 5922
80 2019년 재무상태표 및 재무제표 2019년 재무상태표 및 재무제표 2 2021-03-11 6089
79 2019년 결산서 2019년 결산서 1 2021-03-11 5946
78 2019년 인건비 예산과 집행현황 2019년 인건비 예산과 집행현황 1 2021-03-11 5996
77 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 2월 집행내역 공시 .. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 2월 집행내역 .. 1 2021-03-08 6544
76 수의계약 내역 정보 공개('21.2월) 수의계약 내역 정보 공개('21.2월) 1 2021-03-08 6568
75 (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 1월 집행내역 공시.. (재)제주영상·문화산업진흥원 업무추진비 2021년 1월 집행내역 .. 1 2021-02-08 6548
6 7 8 9 10
  • 제주특별자치도
  • 제주시
  • 제주문화예술재단
  • 제주문화포럼
  • 영화진흥위원회
  • 한국영화데이터베이스
  • 서울애니메이션센터
  • 한국영화인총연합회
  • 한국독립영화협회